كاميرا نيكون تعتمد Z 6II على التنوع الشديد بينها وبين سائر كاميرات Z الخالية من المرآة والمزيد من خيارات التركيز التلقائي ، ومن إمكانيات الفيديو ، والمزيد من أداء الإضاءة المنخفضة ، ومن التخزين المؤقت ، والمزيد من التقاط الصور في الثانية… وأكثر مع كاميرا التصوير الثابت وتصوير مقاطع الفيديو. تعتمد كاميرا Z 6II على إمكانيات الفيديو الهائلة لكاميرا Z 6 وقد تكون أكثر كاميرا فيديو نيكون تنوعًا حتى الآن. جميع مزايا نظام Z بدون المرآة بالإضافة إلى 4K Ultra HD عند 60 بكسل * و Full HD عند 120p و 4K time-lapse وغير ذلك الكثير
مواصفات كاميرا نيكون:
النوع | كاميرا رقمية مع دعم العدسات القابلة للتبديل |
تركيب العدسة | تركيب Nikon Z |
صيغة مستشعر الصورة | F× |
نوع مستشعر الصورة | CMOS |
حجم المستشعر | 35.9 مم × 23.9 مم |
إجمالي وحدات البكسل | 25.28 مليون |
نظام الحد من الغبار | تنظيف مستشعر الصورة، بيانات مرجع إزالة الغبار المعتم في الصورة (يتطلب برنامج Capture NX-D) |
وحدات البكسل الفعالة | 24.5 مليون |
الوسائط | CFexpress (النوع B)، XQD، SD، SDHC (متوافقة مع UHS-II)، SDXC (متوافقة مع UHS-II) |
فتحات البطاقات المزدوجة | بطاقة CFexpress أو بطاقة XQD واحدة وبطاقة Secure Digital (SD) واحدة، يمكن استخدام أي من البطاقتين كمخزن رئيسي أو احتياطي أو كمخزن مستقل لصور NEF (RAW) وJPEG؛ يمكن نسخ الصور بين البطاقات |
تغطية الإطار | حوالي 100% أفقيًا و100% عموديًا |
التكبير | 0.8× تقريبًا (عدسة مقاس 50 مم عند النطاق اللانهائي، -1.0 m(*1)) |
مركز الرؤية | 21 مم (-1.0 م(*1) من السطح المركزي لعدسة رؤية معين المنظر) |
النوع | غالق ميكانيكي لمستوى التركيز البؤري والنقل العمودي متحكم فيه إلكترونيًا؛ غالق الستارة الأمامية الإلكتروني؛ غالق إلكتروني |
السرعة | من 1/8000 إلى 30 ثانية (اختر من أحجام الدرجات البالغة 1/3 و1/2 درجة تعريض ضوئي، يمكن توسيعها إلى 900 ثانية في الوضع اليدوي (M))، المصباح، الوقت، X200 |
مستشعر العين | يبدّل بشكل تلقائي بين شاشة العرض وشاشة معين المنظر |
حساسية ISO (مؤشر التعريض الضوئي الموصى به) | يمكن أيضًا ضبط ISO 100 إلى 51200 بدرجات 1/3 أو 1/2 درجة تعريض ضوئي على حوالي 0.3 أو 0.5 أو 0.7 أو 1 درجة تعريض ضوئي (ما يعادل ISO 50) أقل من ISO 100 أو حوالي 0.3 أو 0.5 أو 0.7 أو 1 أو 2 درجة تعريض ضوئي (ما يعادل ISO 204800) أعلى من ISO 51200؛ يتوفر التحكم التلقائي في حساسية ISO |
حجم الشاشة | 8 سم (3.2 بوصات) قطريًا |
نوع الشاشة | شاشة LCD قابلة للإمالة حساسة للمس بتقنية TFT بزاوية رؤية 170 درجة، ومدى تغطية إطار 100% تقريبًا، وتوازن اللون وعناصر تحكم يدوية بالسطوع من 11 مستوى |
Bluetooth | الإصدار 4.2 |
البطارية | بطارية أيون ليثيوم واحدة قابلة لإعادة الشحن EN-EL15c |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 134 × 100.5 × 69.5 مم تقريبًا |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.